Buletin Gempabumi Wilayah Lampung
Date [WIB] |
Depth |
Magnitude |
Epicenter |
View |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 19:37:41 | 11 Km | 5.0 SR | -8.28 , 107.95 | ![]() |
| 2012-05-20 03:06:00 | 10 Km | 5.1 SR | 3.38 , 128.09 | ![]() |
| 2012-05-19 12:10:36 | 10 Km | 5.0 SR | -0.23 , 125.56 | ![]() |
| 2012-05-18 06:50:05 | 10 Km | 5.1 SR | -2.67 , 122.02 | ![]() |
| 2012-05-18 04:58:51 | 45 Km | 5.5 SR | 3.29 , 92.33 | ![]() |
| 2012-05-16 02:07:55 | 10 Km | 5.3 SR | 4.46 , 93.23 | ![]() |
Ina-TEWS -InaTEWS merupakan proyek nasional yang melibatkan berbagai institusi dalam negeri dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK), Institusi lain yang terlibat antara lain : Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)... selengkapnya





